03.05.2017
                        ПЕРЕЧЕНЬ ВОДОЕМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕЗИНСЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА
                        Таблица № 1
Сроки дезинсекционных обработок водоемов, 2016 год 
наименование препарата	даты дезинсекционных обработок
      I этап	   II этап	III этап	IV этап	V этап	VI	VII
Ларвиоль	
10.05.17-19.05.17	01.06.17 -13.06.17	26.06.17-05.07.17	17.07.17-26.07.17	07.08.17-16.08.17	-	-
Бактицид
	10.05.17-19.05.17	26.05.17- 06.06.17	13.06.17- 22.06.17	29.06.17-10.07.17	17.07.17-26.07.17	02.08.17- 11.08.17	18.08.17-29.08.17
Примечание:
Указанные сроки являются среднемноголетними, дата начала дезинсекционных обработок требует дополнительного уточнения в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в зависимости от погодных условий. Площади водоёмов и прилегающих к ним территорий могут меняться в течение периода обработок в зависимости от количества осадков, температуры воздуха и других причин. Площади водоёмов указаны на начало 1 этапа. 
Для применения от личиночной и имагинальной стадии комаров при обработке растительности рекомендуются препараты «Сипаз», «Супер-Сипаз» и др. Обработка растительности и водоёмов проводится одномоментно.  
Таблица № 2
Перечень водоемов Волгограда,
подлежащих дезинсекционным обработкам в 2017 году
№
п/п	наименование водоемов	площадь, га	обработка прибрежной растительности («+» требуется, 
«-»  не требуется)
Тракторозаводской район
1.		р. Сухая Мечетка 	10,0	+
2.		р. Мокрая Мечетка 	6,0 	+
3.		Водоем в Латошинском карьере 	5,0 	+
4.		Пруд у санатория «Латошинка» 	4,0	-
5.		Пруд у п. Заречный 	2,0	-
6.		Водоем «Родниковый» 	2,0	+
7.		Водоем «Спутник Мечетки» 	1,5	+
8.		Водоем «Рыбниково» 	1,5	+
Краснооктябрьский район
9.		Пруд «Сад Мичурина» -1	1,5 	-
10.		Пруд «Сад Мичурина» -2	1,5 	+
11.		Пруд «Сад Мичурина» -3	2,0	-
12.		Водоем в с/о «40 лет Октября»	3,0 	+
13.		Водоем у д.№75 по ул.Южно-Сибирская	3,0 	+
14.		Р.Мечетка	8,0          	+
15.		Водоем в песчаном карьере на ост. «ЖКО»	10,0	+
Советский район
16.		Заболоченность на ул. Перекопская 	0,5	+
17.		Заболоченность на ул. Богданова 	0,8	+
18.		Пруд «Дачный» 	1,5	-
19.		Пруд «Цыганский» 	2,5 	-
20.		Пруд «Верхняя Ельшанка»- 1 	0,8	-
21.		Пруд «Верхняя Ельшанка»-2 	0,7	-
22.		Пруд «Верхняя Ельшанка»-3 	0,6 	-
23.		Протока пруда в п. Горьковский 	0,3	+
24.		Пруд «Крутенький» (пос.Горьковский)	5,0 	+
25.		Пруд у поворота на Кардиоцентр 	2,5	+
26.		Пруд на р. Ельшанка- 1 (п. Кирпичный) 	0,1	+
27.		Пруд на р. Ельшанка-2 (п. Кирпичный) 	0,2	+
28.		водоём у пос. Горный	9,0	+
29.		водоём  ОПХ Орошаемое	3,0 	+
30.		Пруд в пос. Песчанка	10,0	+
31.		р. Купоросная 	1,0	+
Дзержинский район
32.		Пруд на б-ре «30 лет Победы» 	2,0	+
33.		Пруд в балке Калмыцкая (п. Гумрак (у аэропорта)	4,0	+
34.		Пруд «Зеленка» (жил городок)	1,0 	+
35.		Пруд на ул. Берзарина 	1,5  	+
36.		Водоем за ПАТП	2,0	+
37.		пруд у Качинского училища	2,0	-
38.		Водоем в песчаном карьере 	10,0	+
39.		Водохранилище в п. Аэропорт	3,0 	+
40.		пруд накопитель у п. Аэропорт	3,0	+
41.		Водоемы на ул. Шекснинская 	9,0	+
42.		Водоем у ж/к «Семь ветров» 	0,5	+
43.		Пруд «Ангарский» -1 	7,0 	+
44.		Пруд « Ангарский» -2 	7,0	+
Ворошиловский район
45.		Оз. «Каштан» 	1,0	+
46.		Пруд на ул. Спокойная 	1,0	+
47.		Р. Дальняя Пионерка 	7,0 	+
Центральный район
48.		Р. Пионерка	10,0	+
Кировский район
49.		Водоем Вторчермет 	14,0	+
50.		Мельграбинская канава 	8,0	+
51.		Ерик на ул. Садовая 	2,0	+
52.		Пруд «Соляной»	10,5	+
53.		Пруд «7-я площадка» 	9,0	+
54.		Пруд «8-я площадка» 	8,5 	+
55.		Водоем на II-ой Продольной (от поликлиники №7 до Веселой балки) 	2,5 	-
56.		Водоем на ост. «107-я школа» 	3,0	-
57.		Водоем у гор. больницы №1 	2,0	+
58.		Пруд у санатория «Волгоград» 	6,5 	+
59.		Пруд у дач «Восход» 	8,0	+
60.		Водоем в Капустной балке-1	8,2	+
61.		Водоем в Капустной балке-2	8,0	+
62.		Водоем в Капустной балке-3	3,5	+
63.		Пруд «Отрада» -1	10,0	-
64.		Пруд Отрада -2	11,0	+
65.		Пруд в с/о Отрада	9,5	+
66.		Водоем в овражной сети у пруда «Отрада»	2,5	-
67.		Пруд «Веселая балка» - 1 	6,0	-
Красноармейский район
68.		Водоем «Вторчермет» 	12,0	+
69.		Водоем «Лесобаза» 	14,0	+
70.		Водоем «Водники» 	7,0	+
71.		Водоем «Депо» 	13,0 	+
72.		Водоем «Сарепта» 	17,0	+
73.		Водоем «Подстанция» 	10,0	+
74.	Водоём Верблюды	10,0	+
75.	Мельграбинская канава 	2,0  	+
76.	Оз. Сарпинка 	9,0	-
77.	Р. Сарпа	2,5	+
78.	Водоем вдоль п-ой Продольной ул. (от п.Лесобаза до Веселой Балки) 	9,5	-
79.	Оз. «Глубокое» 	17,0	+
80.	Ерик «Лесники- 1» 	3,5 	+
81.	Ерик «Лесники-2» 	4,0	+
82.	Оз. «Большое» 	15,0 	+
83.	Пруд «Водокачка» 	10,0 	+
84.	Пруд «Протока» 	8,0	+
85.	Пруд «Широкое-1» 	3,0 	+
86.	Пруд «Широкое-2» 	3,5 	+
87.	Ерик «Ножницы» 	4,0	+
88.	Ерик «Волжанки- 1» 	3,5 	+
89.	Ерик «Волжанки-2» 	4,0	+
90.	Ерик «Волжанки-3» 	5,0	+
91.	Сарептинский затон	14,0	+
92.	Ерик «Вязовая грива» 	8,0	+
93.	Ерик «Щербачка» 	9,0 	+
94.	Конный ерик 	8,5 	+
95.	Сарпиские озера	40,0 	+
96.	Заболоченность у Нефтебазы	25,0 	+
	Итого	591,2 	310,0
    
о. Сарпинский
№
п/п	наименование водоёмов	площадь, га	обработка прибрежной растительности («+» требуется, 
«-»  не требуется)
1.	
оз. Большое Сенное
	
6,0 	
+   
2	оз. Малое Сенное	30,0	+
3.	оз. Немецкое Сенное	3,0	+
4.	оз. Песчаное	50,0	+
5.	оз. Осиновое	30,0	+
6.	оз. Дружина	6,0	+
7.	оз. Бабино	15,0	+
8.	оз. Дымково	6,0	+
9.	оз. Верхнее Таловое	6,0	+
10.	оз. Нижнее Таловое	8,0	+
11.	оз. Огарево	4,0	+
12.	оз. Лебяжка	4,0	+
13.	оз. Золотое	1,0	+
14.	оз. Семеново	5,0	+
15.	оз. Хохлачи	8,0	+
16.	оз. Треугольник	8,0	+
17.	оз. Александрово	7,0	+
18.	оз. Люкшинка	6,0	+
19.	оз. Щербачка	4,0	+
20.	оз. Зеркалка	8,0	+
21.	оз. Два брата	4,0	+
22.	оз. Зауморка	4,0	+
23.	Щучий проран	30,0	+
24.	Ерик Таловой	5,0	+
25.	Ерик Горелый	20,0	+
26.	Ерик Козий	10,0	+
27.	Ерик Красный	20,0	+
	Итого	314,0 	115,0