| Ф.И.О. | Должность | Телефон |
|---|---|---|
| Ардашева Ирина Александровна | Директор МКУ | 74-13-69 |
| Ефимова Рада Владимировна | Заместитель директора по бухгалтерскому учету и отчетности | 74-00-43 |
| Астахова Кристина Александровна | Заместитель директора по техническому обеспечению | 29-31-92 |
| Магарамова Лариса Львовна | Заместитель директора по экономическим вопросам | 29-30-26 |
| Калинкина Наталья Сергеевна | Начальник финансового отдела МКУ | 74-07-53 |
| Лобова Валентина Васильевна | Начальник планово-экономического отдела МКУ | 74-10-45 |
| Волкова Татьяна Станиславовна | Начальник отдела труда и заработной платы | 74-10-53 |
| Ульянова Анастасия Валерьевна | Секретарь руководителя | 74-08-63 |
| Терехова Галина Ивановна | Главный специалист | 74-09-60 |
| Джамалова Арина Валерьевна | Главный специалист | 29-30-26 |
| Бондаренко Анастасия Александровна | Главный специалист | 74-03-08 |
| Дурина Марина Алексеевна | Ведущий специалист | 74-39-55 |
| Медко Татьяна Юрьевна | Ведущий инженер | 74-39-50 |
| Филимонова Наталья Юрьевна | Ведущий экономист | 74-10-45 |
| Смолина Елена Васильевна | Ведущий экономист | 74-03-08 |
| Егорушина Елена Валентиновна | Ведущий бухгалтер-ревизор | 74-39-55 |
| Тарасова Светлана Викторовна | Ведущий бухгалтер | 29-30-26 |
| Панфёрова Мария Константиновна | Ведущий бухгалтер | 74-30-68 |
| Корсукова Елена Андреевна | Ведущий бухгалтер | 74-07-53 |
| Загний Мария Александровна | Ведущий бухгалтер | 74-10-53 |
| Близнюк Светлана Вячеславовна | Экономист 1 категории | 74-10-45 |
| Лаврентьева Елена Викторовна | Экономист 1 категории | 74-10-45 |
| Масальцева Мария Владимировна | Экономист 1 категории | 74-03-08 |
| Абашева Марина Григорьевна | Бухгалтер 1 категории | 74-30-68 |
| Конобевцева Антонина Георгиевна | Бухгалтер 1 категории | 74-07-53 |
| Салаутина Елена Анатольевна | Бухгалтер 1 категории | 74-07-53 |
| Безрукова Ольга Сергеевна | Бухгалтер 1 категории | 74-07-53 |
| Добрышкина Ирина Васильевна | Бухгалтер 1 категории | 29-30-29 |
| Шкрогаль Надежда Петровна | Бухгалтер 1 категории | 29-30-29 |
| Батурина Татьяна Михайловна | Бухгалтер 1 категории | 74-09-60 |
| Кругляк Людмила Юрьевна | Бухгалтер 1 категории | 29-30-26 |
| Борблик Светлана Геннадьевна | Бухгалтер 1 категории | 29-30-26 |
| Юдина Ирина Петровна | Бухгалтер 1 категории | 29-30-26 |
| Горшкова Ольга Владимировна | Бухгалтер 1 категории | 74-10-53 |
| Боготырева Ольга Анатольевна | Бухгалтер 1 категории | 74-10-53 |
| Кувшинова Ольга Петровна | Бухгалтер 1 категории | 74-10-53 |
| Дрямов Сергей Александрович | Инженер 1 категории | 74-39-50 |
| Митрофанова Екатерина Игоревна | Юристконсульт 1 категории | 74-03-08 |
Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития образования Волгограда» (Адрес: г.Волгоград ул. Репина 78, тел.: 72-29-97)
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Пост №1» Волгограда» (Адрес: 400131, Волгоград, ул. Пушкина, д. 14, тел.: 38-83-52)
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр Волгограда» (Адрес: 400066, Волгоград, ул.Краснознаменская, д11; 400005, Волгоград, пр-кт. им. В.И. Ленина, д.32, тел.: 78-15-07)