| Муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" | 
                            
                                | Васильева Наталья Викторовна | Заместитель директора | 67657,36 ₽ | 
                            
                                | Князев Евгений Вячеславович | Директор | 212148,66 ₽ | 
                            
                                | Радчук Ольга Евгеньевна | Главный бухгалтер | 110692,53 ₽ | 
                            
                                | Черная Наталия Валерьевна | Заместитель директора | 86764,26 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное бюджетное учреждение "ВЯЗ" | 
                            
                                | Головцова Виктория Валиевна | Главный бухгалтер | 83999 ₽ | 
                            
                                | Меняйленко Наталья Васильевна | Главный бухгалтер | 109874 ₽ | 
                            
                                | Минкина Елена Ивановна | Главный бухгалтер | 99653 ₽ | 
                            
                                | Муравьев Николай Александрович | Директор | 138404 ₽ | 
                            
                                | Норкин Никита Георгиевич | Заместитель директора | 128576 ₽ | 
                            
                                | Петров Всеволод Эдвинович | Заместитель директора | 140589 ₽ | 
                            
                                | Петрова Юлия Андреевна | Заместитель директора | 110739 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Волгоградский городской архив" | 
                            
                                | Демидова Елена Сергеевна | Главный бухгалтер | 48716,6 ₽ | 
                            
                                | Денисов Андрей Владиславович | Директор | 103749,78 ₽ | 
                            
                                | Полухина Ольга Владимировна | Заместитель директора - главный хранитель фондов | 71280,76 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Городской информационный центр" | 
                            
                                | Банникова Наталья Викторовна | Главный бухгалтер | 79967,7 ₽ | 
                            
                                | Воробьев Александр Владимирович | Директор | 169163,31 ₽ | 
                            
                                | Кошель Владимир Григорьевич | Заместитель директора | 87709,07 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Материально-хозяйственная служба" | 
                            
                                | Булгаков Владимир Николаевич | Заместитель директора по вопросам административно-хозяйственной деятельности | 97571,47 ₽ | 
                            
                                | Демидова Елена Сергеевна | Главный бухгалтер | 92072,25 ₽ | 
                            
                                | Севостьянов Дмитрий Геннадьевич | Директор | 108302,31 ₽ | 
                            
                                | Смоляков Леонид Борисович | Заместитель директора по вопросам технического обеспечения | 88834,31 ₽ | 
                            
                                | Трепалин Александр Васильевич | Заместитель директора по вопросам эксплуатационного обеспечения | 89801,53 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное учреждение "Автохозяйство Волгограда" | 
                            
                                | Белякина Оксана Сергеевна | Главный бухгалтер | 85056 ₽ | 
                            
                                | Врублевский Юрий Станиславович | Заместитель директора | 81281 ₽ | 
                            
                                | Поляков Михаил Александрович | Директор | 89481 ₽ | 
                            
                                | Сафронов Сергей Владимирович | Заместитель директора | 78422 ₽ | 
                            
                                | Склярова Ольга Петровна | Главный бухгалтер | 82403 ₽ | 
                
            
                        
                            | Муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" | 
                            
                                | Васильева Наталья Викторовна | Заместитель директора | 74451,85 ₽ | 
                            
                                | Князев Евгений Вячеславович | Директор | 188452,5 ₽ | 
                            
                                | Радчук Ольга Евгеньевна | Главный бухгалтер | 86521,22 ₽ | 
                            
                                | Черная Наталия Валерьевна | Заместитель директора | 81175,8 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное бюджетное учреждение "ВЯЗ" | 
                            
                                | Меняйленко Наталья Васильевна | Главный бухгалтер | 119976,48 ₽ | 
                            
                                | Муравьев Николай Александрович | Директор | 134225,83 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Волгоградский городской архив" | 
                            
                                | Демидова Елена Сергеевна | Главный бухгалтер | 31474,83 ₽ | 
                            
                                | Денисов Андрей Владиславович | Директор | 89122,65 ₽ | 
                            
                                | Полухина Ольга Владимировна | Заместитель директора - главный хранитель фондов | 65930,29 ₽ | 
                            
                                | Цыганкова Наталья Леонидовна | Главный бухгалтер | 52178,75 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Городской информационный центр" | 
                            
                                | Банникова Наталья Викторовна | Главный бухгалтер | 69593,16 ₽ | 
                            
                                | Воробьев Александр Владимирович | Директор | 130808,16 ₽ | 
                            
                                | Кошель Владимир Григорьевич | Заместитель директора | 74965,2 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Материально-хозяйственная служба" | 
                            
                                | Булгаков Владимир Николаевич | Заместитель директора по вопросам административно-хозяйственной деятельности | 79493,6 ₽ | 
                            
                                | Демидова Елена Сергеевна | Главный бухгалтер | 82926,63 ₽ | 
                            
                                | Севостьянов Дмитрий Геннадьевич | Директор | 124457,21 ₽ | 
                            
                                | Смоляков Леонид Борисович | Заместитель директора по вопросам технического обеспечения | 80386,02 ₽ | 
                            
                                | Трепалин Александр Васильевич | Заместитель директора по вопросам эксплуатационного обеспечения | 73572,12 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное учреждение "Автохозяйство Волгограда" | 
                            
                                | Белякина Оксана Сергеевна | Главный бухгалтер | 84402 ₽ | 
                            
                                | Врублевский Юрий Станиславович | Заместитель директора | 83772 ₽ | 
                            
                                | Поляков Михаил Александрович | Директор | 86084 ₽ | 
                            
                                | Сафронов Сергей Владимирович | Заместитель директора | 86157 ₽ | 
                
            
                        
                            | Муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" | 
                            
                                | Васильева Наталия Викторовна | Заместитель директора | 64737,24 ₽ | 
                            
                                | Князев Евгений Вячеславович | Директор | 182933,96 ₽ | 
                            
                                | Радчук Ольга Евгеньевна | Главный бухгалтер | 78027,52 ₽ | 
                            
                                | Черная Наталия Валерьевна | Заместитель директора | 72539,61 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное бюджетное учреждение "ВЯЗ" | 
                            
                                | Муравьев Николай Александрович | Директор | 111422 ₽ | 
                            
                                | Петров Всеволод Эдвинович | Заместитель директора | 57519,91 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Волгоградский городской архив" | 
                            
                                | Демидова Елена Сергеевна | Главный бухгалтер | 29779,46 ₽ | 
                            
                                | Денисов Андрей Владиславович | Директор | 77702,01 ₽ | 
                            
                                | Полухина Ольга Владимировна | Заместитель директора - главный хранитель фондов | 62174,73 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Городской информационный центр" | 
                            
                                | Банникова Наталья Викторовна | Главный бухгалтер | 54541,41 ₽ | 
                            
                                | Воробьев Александр Владимирович | Директор | 106636,54 ₽ | 
                            
                                | Кошель Владимир Григорьевич | Заместитель директора | 66874,11 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Материально-хозяйственная служба" | 
                            
                                | Булгаков Владимир Николаевич | Заместитель директора по вопросам административно-хозяйственной деятельности | 69568,92 ₽ | 
                            
                                | Демидова Елена Сергеевна | Главный бухгалтер | 74118,67 ₽ | 
                            
                                | Севостьянов Дмитрий Геннадьевич | Директор | 82980,59 ₽ | 
                            
                                | Смоляков Леонид Борисович | Заместитель директора по вопросам технического обеспечения | 69135,38 ₽ | 
                            
                                | Трепалин Александр Васильевич | Заместитель директора по вопросам эксплуатационного обеспечения | 60524,63 ₽ | 
                            
                                | Трубин Сергей Витальевич | Заместитель директора по вопросам эксплуатационного обеспечения | 69480,69 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное учреждение "Автохозяйство Волгограда" | 
                            
                                | Белякина Оксана Сергеевна | Главный бухгалтер | 79429 ₽ | 
                            
                                | Врублевский Юрий Станиславович | Заместитель директора | 72691 ₽ | 
                            
                                | Поляков Михаил Александрович | Директор | 88711 ₽ | 
                            
                                | Сафронов Сергей Владимирович | Заместитель директора | 73749 ₽ | 
                
            
                        
                            | Муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" | 
                            
                                | Васильева Наталья Викторовна | Заместитель директора | 69550,98 ₽ | 
                            
                                | Князев Евгений Вячеславович | Директор | 158303,59 ₽ | 
                            
                                | Радчук Ольга Евгеньевна | Главный бухгалтер | 74179,52 ₽ | 
                            
                                | Черная Наталия Валерьевна | Заместитель директора | 71142,9 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Волгоградский городской архив" | 
                            
                                | Демидова Елена Сергеевна | Главный бухгалтер | 26922,77 ₽ | 
                            
                                | Денисов Андрей Владиславович | Директор | 61552,03 ₽ | 
                            
                                | Полухина Ольга Владимировна | Заместитель директора - главный хранитель фондов | 55154,34 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Городской информационный центр" | 
                            
                                | Банникова Наталья Викторовна | Главный бухгалтер | 55415 ₽ | 
                            
                                | Воробьев Александр Владимирович | Директор | 92411,96 ₽ | 
                            
                                | Кошель Владимир Григорьевич | Заместитель директора | 58691,24 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Материально-хозяйственная служба" | 
                            
                                | Булгаков Владимир Николаевич | Заместитель директора по вопросам административно-хозяйственной деятельности | 60422,25 ₽ | 
                            
                                | Демидова Елена Сергеевна | Главный бухгалтер (начальник отдела финансового обеспечения) | 64647,46 ₽ | 
                            
                                | Севостьянов Дмитрий Геннадьевич | Директор | 71737,74 ₽ | 
                            
                                | Смоляков Леонид Борисович | Заместитель директора по вопросам технического обеспечения | 60984,04 ₽ | 
                            
                                | Трубин Сергей Витальевич | Заместитель директора по вопросам эксплуатационного обеспечения | 60660,25 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное учреждение "Автохозяйство Волгограда" | 
                            
                                | Белякина Оксана Сергеевна | Главный бухгалтер | 72292 ₽ | 
                            
                                | Врублевский Юрий Станиславович | Заместитель директора | 72784 ₽ | 
                            
                                | Поляков Михаил Александрович | Директор | 84574 ₽ | 
                            
                                | Сафронов Сергей Владимирович | Заместитель директора | 73769 ₽ | 
                
            
                        
                            | Муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" | 
                            
                                | Васильева Наталья Викторовна | Заместитель директора | 69364,44 ₽ | 
                            
                                | Князев Евгений Вячеславович | Директор | 156744,22 ₽ | 
                            
                                | Радчук Ольга Евгеньевна | Главный бухгалтер | 72813,72 ₽ | 
                            
                                | Черная Наталия Валерьевна | Заместитель директора | 70584,9 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Волгоградский городской архив" | 
                            
                                | Демидова Елена Сергеевна | Главный бухгалтер | 26978,7 ₽ | 
                            
                                | Денисов Андрей Владиславович | Директор | 61207,65 ₽ | 
                            
                                | Полухина Ольга Владимировна | Заместитель директора - главный хранитель фондов | 54615,57 ₽ | 
                            
                                | Цыганкова Наталья Леонидовна | Главный бухгалтер | 53623,87 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Городской информационный центр" | 
                            
                                | Банникова Наталья Викторовна | Главный бухгалтер | 54313,32 ₽ | 
                            
                                | Воробьев Александр Владимирович | Директор | 81234,61 ₽ | 
                            
                                | Кошель Владимир Григорьевич | Заместитель директора | 57356,33 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Материально-хозяйственная служба" | 
                            
                                | Булгаков Владимир Николаевич | Заместитель директора по вопросам административно-хозяйственной деятельности | 59948,93 ₽ | 
                            
                                | Демидова Елена Сергеевна | Главный бухгалтер (начальник отдела финансового обеспечения) | 63740,87 ₽ | 
                            
                                | Севостьянов Дмитрий Геннадьевич | Директор | 68891,18 ₽ | 
                            
                                | Смоляков Леонид Борисович | Заместитель директора по вопросам технического обеспечения | 59251,91 ₽ | 
                            
                                | Трубин Сергей Витальевич | Заместитель директора по вопросам эксплуатационного обеспечения | 59706,54 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное учреждение "Автохозяйство Волгограда" | 
                            
                                | Белякина Оксана Сергеевна | Главный бухгалтер | 62200,49 ₽ | 
                            
                                | Врублевский Юрий Станиславович | Заместитель директора | 62811,42 ₽ | 
                            
                                | Поляков Михаил Александрович | Директор | 77401,59 ₽ | 
                            
                                | Сафронов Сергей Владимирович | Заместитель директора | 63286,8 ₽ | 
                
            
                        
                            | Муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" | 
                            
                                | Васильева Наталья Викторовна | Заместитель директора | 63941,19 ₽ | 
                            
                                | Князев Евгений Вячеславович | Директор | 132524,06 ₽ | 
                            
                                | Радчук Ольга Евгеньевна | Главный бухгалтер | 71640,93 ₽ | 
                            
                                | Черная Наталия Валерьевна | Заместитель директора | 64272,56 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Волгоградский городской архив" | 
                            
                                | Денисов Андрей Владиславович | Директор | 58574,88 ₽ | 
                            
                                | Полухина Ольга Владимировна | Заместитель директора - главный хранитель фондов | 52271,03 ₽ | 
                            
                                | Цыганкова Наталья Леонидовна | Главный бухгалтер | 50819,32 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Городской информационный центр" | 
                            
                                | Банникова Наталья Викторовна | Главный бухгалтер | 53211,6 ₽ | 
                            
                                | Воробьев Александр Владимирович | Директор | 76365,73 ₽ | 
                            
                                | Кошель Владимир Григорьевич | Заместитель директора | 54410,63 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Материально-хозяйственная служба" | 
                            
                                | Булгаков Владимир Николаевич | Заместитель директора по вопросам административно-хозяйственной деятельности | 56071,38 ₽ | 
                            
                                | Демидова Елена Сергеевна | Главный бухгалтер (начальник отдела финансового обеспечения) | 60344,74 ₽ | 
                            
                                | Севостьянов Дмитрий Геннадьевич | Директор | 67015,5 ₽ | 
                            
                                | Смоляков Леонид Борисович | Заместитель директора по вопросам технического обеспечения | 56273,78 ₽ | 
                            
                                | Трубин Сергей Витальевич | Заместитель директора по вопросам эксплуатационного обеспечения | 56545,02 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное учреждение "Автохозяйство Волгограда" | 
                            
                                | Белякина Оксана Сергеевна | Главный бухгалтер | 63281,44 ₽ | 
                            
                                | Врублевский Юрий Станиславович | Заместитель директора | 64057,3 ₽ | 
                            
                                | Поляков Михаил Александрович | Директор | 78140,88 ₽ | 
                            
                                | Сафронов Сергей Владимирович | Заместитель директора | 63403,56 ₽ | 
                
            
                        
                            | Муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" | 
                            
                                | Васильева Наталья Викторовна | Заместитель директора | 56028 ₽ | 
                            
                                | Князев Евгений Вячеславович | Директор | 86411,24 ₽ | 
                            
                                | Радчук Ольга Евгеньевна | Главный бухгалтер | 58509,12 ₽ | 
                            
                                | Черная Наталия Валерьевна | Заместитель директора | 57972,58 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Волгоградский городской архив" | 
                            
                                | Денисов Андрей Владиславович | Директор | 55107,8 ₽ | 
                            
                                | Полухина Ольга Владимировна | Заместитель директора - главный хранитель фондов | 45413,25 ₽ | 
                            
                                | Цыганкова Наталья Леонидовна | Главный бухгалтер | 46815,91 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Городской информационный центр" | 
                            
                                | Банникова Наталья Викторовна | Главный бухгалтер | 48428,57 ₽ | 
                            
                                | Воробьев Александр Владимирович | Директор | 67530,83 ₽ | 
                            
                                | Кошель Владимир Григорьевич | Заместитель директора | 54290,06 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Материально-хозяйственная служба" | 
                            
                                | Булгаков Владимир Николаевич | Заместитель директора по вопросам административно-хозяйственной деятельности | 56418,89 ₽ | 
                            
                                | Демидова Елена Сергеевна | Главный бухгалтер (начальник отдела финансового обеспечения) | 59851,16 ₽ | 
                            
                                | Севостьянов Дмитрий Геннадьевич | Директор | 66866,67 ₽ | 
                            
                                | Смоляков Леонид Борисович | Заместитель директора по вопросам технического обеспечения | 56430,59 ₽ | 
                            
                                | Трубин Сергей Витальевич | Заместитель директора по вопросам эксплуатационного обеспечения | 56869,28 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное учреждение "Автохозяйство Волгограда" | 
                            
                                | Белякина Оксана Сергеевна | Главный бухгалтер | 60776,03 ₽ | 
                            
                                | Врублевский Юрий Станиславович | Заместитель директора | 60708 ₽ | 
                            
                                | Коновалов Александр Анатольевич | Заместитель директора | 65491,2 ₽ | 
                            
                                | Поляков Михаил Александрович | Директор | 66120 ₽ | 
                            
                                | Сафронов Сергей Владимирович | Директор | 66120 ₽ | 
                            
                                | Сафронов Сергей Владимирович | Заместитель директора | 59247,52 ₽ | 
                
            
                        
                            | Муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" | 
                            
                                | Князев Евгений Вячеславович | Директор | 86294,92 ₽ | 
                            
                                | Радчук Ольга Евгеньевна | Главный бухгалтер | 33037,44 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Волгоградский городской архив" | 
                            
                                | Вавилкин Юрий Михайлович | Директор | 56905,13 ₽ | 
                            
                                | Денисов Андрей Владиславович | Директор | 62907,66 ₽ | 
                            
                                | Полухина Ольга Владимировна | Исполняющий обязанности директора | 53361,64 ₽ | 
                            
                                | Полухина Ольга Владимировна | Заместитель директора - главный хранитель фондов | 44857,74 ₽ | 
                            
                                | Цыганкова Наталья Леонидовна | Главный бухгалтер | 43402,36 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Городской информационный центр" | 
                            
                                | Банникова Наталья Викторовна | Главный бухгалтер | 44545,49 ₽ | 
                            
                                | Воробъев Александр Владимирович | Директор | 55933,06 ₽ | 
                            
                                | Кошель Владимир Григорьевич | Заместитель директора | 48339,85 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное казенное учреждение "Материально-хозяйственная служба" | 
                            
                                | Булгаков Владимир Николаевич | Заместитель директора по вопросам административно-хозяйственной деятельности | 56937,12 ₽ | 
                            
                                | Демидова Елена Сергеевна | Главный бухгалтер (начальник отдела финансового обеспечения) | 59823,11 ₽ | 
                            
                                | Севастьянов Дмитрий Геннадьевич | Директор | 66404,2 ₽ | 
                            
                                | Смоляков Леонид Борисович | Заместитель директора по вопросам технического обеспечения | 56429,26 ₽ | 
                            
                                | Трубин Сергей Витальевич | Заместитель директора по вопросам эксплуатационного обеспечения | 56468,87 ₽ | 
                        
                            | Муниципальное учреждение "Автохозяйство Волгограда" | 
                            
                                | Белякина Оксана Сергеевна | Главный бухгалтер | 59542,44 ₽ | 
                            
                                | Врублевский Юрий Станиславович | Заместитель директора | 61990,44 ₽ | 
                            
                                | Денисов Андрей Владиславович | Директор | 65480,98 ₽ | 
                            
                                | Ильяшенко Сергей Александрович | Директор | 54576 ₽ | 
                            
                                | Коновалов Александр Анатольевич | Заместитель директора | 49118,4 ₽ |